| Pre-install decision |
|---|
| 85 · Manual review | | 79 · Manual review |
|---|
| Clear source, High execution risk, Universal | Clear source, High execution risk, Universal | Clear source, High execution risk, Universal |
|---|
| | | |
|---|
| unexpected code execution, data exfiltration, memory context poisoning | unexpected code execution, data exfiltration, human approval gap | unexpected code execution, data exfiltration, human approval gap |
|---|
| missing license, broad permissions, shell without guardrails | missing license, broad permissions, shell without guardrails | missing license, broad permissions, shell without guardrails |
|---|
| Permission review, Network, Command | Permission review, Network, Command | Permission review, Network, Command |
|---|
| | 65% | 65% |
|---|
| Source & provenance |
|---|
| microsoft/mcp-for-beginners | github/accessibility-scanner | devspace-sh/devspace |
|---|
| Dev & Engineering | Agent & Tools | Operations & Infra |
|---|
|
|---|
| Risk & permission signals |
|---|
| No explicit signals | metadata-only | No explicit signals |
|---|
| repository clone, local runtime dependencies | repository clone | repository clone, local runtime dependencies |
|---|
| Install & compatibility |
|---|
| Universal | Universal | Universal |
|---|
| script-backed | script-backed | script-backed |
|---|
|
|---|
| Community |
|---|
| | 260 | 5K |
|---|