| Pre-install decision |
|---|
| | 65 · Manual review | 63 · Manual review |
|---|
| Clear source, High execution risk, Universal | Clear source, High execution risk, Universal | Clear source, High execution risk, Universal |
|---|
| | | |
|---|
| unexpected code execution, data exfiltration, human approval gap | unexpected code execution, data exfiltration, human approval gap | unexpected code execution, identity privilege abuse, data exfiltration |
|---|
| missing license, broad permissions, shell without guardrails | missing license, broad permissions, shell without guardrails | missing license, broad permissions, shell without guardrails |
|---|
| Permission review, Network, Command | Permission review, Network, Command | Permission review, Network, Secrets, Command |
|---|
| 65% | | |
|---|
| Source & provenance |
|---|
| anomalyco/opencode | SeleniumHQ/docker-selenium | Kymo-MCP/mcpcan |
|---|
| Agent & Tools | Operations & Infra | Operations & Infra |
|---|
|
|---|
| Risk & permission signals |
|---|
| metadata-only | No explicit signals | needs credentials, network access |
|---|
| repository clone | repository clone, local runtime dependencies | repository clone, local runtime dependencies |
|---|
| Install & compatibility |
|---|
| Universal | Universal | Universal |
|---|
| script-backed | script-backed | script-backed |
|---|
|
|---|
| Community |
|---|
| | 8.6K | 717 |
|---|