| Pre-install decision |
|---|
| 81 · Manual review | | 81 · Manual review |
|---|
| Clear source, High execution risk, Universal | Clear source, High execution risk, Universal | Clear source, High execution risk, Universal |
|---|
| | | |
|---|
| unexpected code execution, identity privilege abuse, data exfiltration | unexpected code execution, data exfiltration, memory context poisoning | unexpected code execution, data exfiltration, human approval gap |
|---|
| missing license, broad permissions, shell without guardrails | missing license, broad permissions, shell without guardrails | missing license, broad permissions, shell without guardrails |
|---|
| Permission review, Network, Secrets, Command | Permission review, Network, Command | Permission review, Network, Command |
|---|
| | 67% | 65% |
|---|
| Source & provenance |
|---|
| JetBrains/databao-context-engine | labring/FastGPT | andre-inter-collab-llc/research-workflow-assistant |
|---|
| Data & Analytics | Automation & Workflows | Data & Analytics |
|---|
|
|---|
| Risk & permission signals |
|---|
| No explicit signals | metadata-only | No explicit signals |
|---|
| repository clone, local runtime dependencies | repository clone | repository clone, local runtime dependencies |
|---|
| Install & compatibility |
|---|
| Universal | Universal | Universal |
|---|
| script-backed | script-backed | script-backed |
|---|
|
|---|
| Community |
|---|
| 77 | | 8 |
|---|