| Pre-install decision |
|---|
| 82 · Manual review | | 79 · Manual review |
|---|
| Clear source, High execution risk, Universal | Clear source, High execution risk, Universal | Clear source, High execution risk, Universal |
|---|
| | High | High |
|---|
| unexpected code execution, identity privilege abuse, data exfiltration | unexpected code execution, data exfiltration, human approval gap | unexpected code execution, data exfiltration, human approval gap |
|---|
| missing license, broad permissions, shell without guardrails | missing license, broad permissions, shell without guardrails | missing license, broad permissions, shell without guardrails |
|---|
| Permission review, Network, Secrets, Command | Permission review, Network, Command | Permission review, Network, Command |
|---|
| | 65% | |
|---|
| Source & provenance |
|---|
| Genuifx/claude-code-env-manager | github/accessibility-scanner | SeleniumHQ/docker-selenium |
|---|
| Dev & Engineering | Agent & Tools | Operations & Infra |
|---|
|
|---|
| Risk & permission signals |
|---|
| No explicit signals | metadata-only | No explicit signals |
|---|
| repository clone, local runtime dependencies | repository clone | repository clone, local runtime dependencies |
|---|
| Install & compatibility |
|---|
| Universal | Universal | Universal |
|---|
| script-backed | script-backed | script-backed |
|---|
|
|---|
| Community |
|---|
| 15 | 260 | |
|---|